ディア・ライフ伊勢西ヘルパーステーションのご利用料金をご紹介します。
平成24年4月1日より
訪問介護ケアサービス料金表
要介護1から5の方
身体介護 | 提供時間 | 基本料金 | 早朝・夜間 加算(25%) |
深夜加算 (50%) |
---|---|---|---|---|
20分未満 ※算定要件を満たしている場合のみ |
170円 | 213円 | 255円 | |
30分未満 | 254円 | 318円 | 381円 | |
30分以上 60分未満 | 402円 | 503円 | 603円 | |
60分以上 90分未満 | 584円 | 730円 | 876円 | |
90分以上 (30分増すごとに) | +83円 | - | - |
生活援助 | 提供時間 | 基本料金 | 早朝・夜間 加算(25%) |
深夜加算 (50%) |
---|---|---|---|---|
20分以上 45分未満 | 190円 | 238円 | 285円 | |
45分以上 | 235円 | 294円 | 353円 |
身体介護 + 生活援助 |
提供時間 | 基本料金 | 早朝・夜間 加算(25%) |
深夜加算 (50%) |
---|---|---|---|---|
身体介護30分未満+生活援助25分以上 | 324円 | 405円 | 486円 | |
身体介護30分未満+生活援助45分以上 | 394円 | 493円 | 591円 | |
身体介護30分未満+生活援助70分以上 | 464円 | 580円 | 696円 | |
身体介護60分未満+生活援助25分以上 | 472円 | 590円 | 708円 | |
身体介護60分未満+生活援助45分以上 | 542円 | 678円 | 813円 | |
身体介護60分未満+生活援助70分以上 | 612円 | 765円 | 918円 | |
身体介護90分未満+生活援助25分以上 | 654円 | 818円 | 981円 | |
身体介護90分未満+生活援助45分以上 | 724円 | 905円 | 1,086円 | |
身体介護90分未満+生活援助70分以上 | 794円 | 993円 | 1,191円 |
要支援1,2の方
予防訪問介護 | 提供回数 | 要支援1・要支援2 | 要支援2 |
---|---|---|---|
週1回程度の利用が必要な場合(1) | 1,220円 | - | |
週2回程度の利用が必要な場合(2) | 2,440円 | - | |
週2回以上の利用が必要な場合(3) | - | 3,870円 |
加算について
初回加算 | 200円/初回月 訪問介護計画書を作成した御利用者に対して、初回に実施したサービスと同月内に、サービス提供責任者がサービスを実施した場合、または他の訪問介護員のサービスに同行した場合に加算されます。 ※過去2ヵ月御利用が無く、再開した場合も加算されます。 |
---|---|
緊急時訪問介護加算 | 100円/回 居宅介護支援専門員と連携を図り、必要と認めた時に、計画的に訪問することになっていない身体介護を緊急に実施した場合に加算されます。 ※予防訪問介護は加算されません。 |
介護職員処遇改善加算(1) | 付きの総御利用金額に、4%が加算されます。 介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行する為に加算されます。 |
生活機能向上加算 | 100円/月 サービス提供責任者が、訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等による訪問に同行し、訪問介護計画を作成した場合に加算されます。 |
派遣人数による加算 | 所定料金の200%/回 2人対応した場合に加算されます。 |
特別地域加算 | 月の総御利用金額に、5%が加算されます。 サービス提供地域(伊勢市)外の御利用者に対して適用されます。 |
特定事業所加算 | 加算(1)・・・月の総御利用金額に、20%が加算されます。 加算(2)、(3)・・・月の総御利用金額に、10%が加算されます。 体制要件、人材要件、重度要介護者等対応要件、各要件に適合する場合、上記の(1)から(3)いずれか1つのみ加算されます。 |
保険外サービスについて
森伸ライフサポートサービス | 介護保険の適用にならないサービスについても、お受けいたします。詳細はお問合せ下さい。 |
---|
障害者(児)訪問介護ケアサービス料金
平成24年4月1日より
身体介護 通院等介助 (介護伴う) |
サービス提供時間 | 日中 | 夜間(早朝) | 深夜 |
---|---|---|---|---|
30分未満 | 254円 | 318円 | 381円 | |
60分程度 | 402円 | 503円 | 603円 | |
90分程度 | 584円 | 730円 | 876円 | |
120分未満 | 667円 | 834円 | 1,001円 |
家事援助 通院等介助 (介護伴わない) |
サービス提供時間 | 日中 | 夜間(早朝) | 深夜 |
---|---|---|---|---|
30分未満 | 104円 | 130円 | 156円 | |
45分未満 | 151円 | 189円 | 227円 | |
60分未満 | 195円 | 244円 | 293円 | |
75分未満 | 236円 | 295円 | 354円 | |
90分未満 | 273円 | 341円 | 410円 |
※2人対応の場合、200%の加算になります。
※上記単価の1ヶ月間の御利用合計額に以下内容をそれぞれ加算いたします。
・特定事業所加算3(10%加算、小数点以下四捨五入)
・特別地域加算(15%加算、小数点以下四捨五入)
初回加算
居宅介護計画および重度訪問介護計画を作成した御利用者に対して、初回のサービス提供日と同月内に限り、サービス提供責任者が、自らサービス提供をおこなった際もしくは、他の訪問介護員に同行訪問した際は、¥200/月を加算いたします。
緊急時訪問介護加算
計画的にサービス提供することになっていない身体介護または通院等介助(介護伴う)を御利用者等より連絡要請を受けてから、24時間以内にサービス提供させていただいた場合は、1ヶ月間に2回までとし1回につき¥100を加算いたします。